A Kawasaki não poupou esforços para deixar sua aventureira esportiva mais radical. Com soluções inovadoras em termos estéticos e, principalmente, no que diz respeito a tecnologia embarcada, a nova Versys 1000 2020 estará disponível nas versões Standard e Grand Tourer. Chega em julho com uma “lista telefônica” de causar inveja na concorrência. Preços entre R$ 55.490 e R$ 66.990 (frete não incluso).

A topo de linha, por exemplo, conta com Quick Shifter bidirecional – o motociclista pode subir e descer marchas sem o auxílio da embreagem –, painel TFT colorido, faróis auxiliares de curva (solução adotada na Triumph Tiger 1200) e suspensão eletrônica, que pode ser ajustada via aplicativo Rideology (já disponível para Android e Apple). Outra novidade é pintura regenerativa que possui uma camada de tinta especial, que permite que os arranhões mais leves se reparem por meio de uma reação química.

Modelo mais moderno em termos de tecnologia que a própria superesportiva H2, a nova Versys 1000 conta com um completo pacote eletrônico que oferece ao motociclista gerenciamento de curvas, controle de tração e os novos modos integrados de pilotagem que atuam em conjunto com a sistema de freios ABS. Confira as principais inovações da Versys 1000.

O que nos resta agora é aguardar, com ansiedade, uma unidade para test-ride e comprovar, na prática, toda a evolução do modelo em termos de segurança e desempenho.

Standard
• Válvula de aceleração eletrônica
• Acelerador eletrônico
• Modo de potência
• Piloto automático
• ABS inteligente
• Central inercial
• Gerenciamento de curvas
• Controle de tração
• Regulagem de manete de embreagem
• Iluminação de LED
• Painel LCD
• Embreagem assistida e deslizante
• Tampa do tanque sem parafusos aparentes
• R$ 55.490 (frete não incluso)

Grand Tourer (versão topo ganhou mais tecnologia e acessórios)
• Quick Shifter para cima e para baixo
• Suspensão eletrônica
• Modos de pilotagem integrados
• Luzes de curva em LED
• Painel TFT
• Aquecedor de manoplas
• Bolha maior
• Protetor de mãos
• Top Case
• Malas laterais
• Luzes auxiliares
• Pintura de alta durabilidade
• Slider de suspensão
• Slider de quadro
• Aplicativo Rideology
• R$ 66.990 (frete não incluso)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | KAWASAKI VERSYS 1000
DIMENSÕES | STANDARD | GRAND TOURER |
Comprimento total | 2.270 mm | |
Largura total | 895 mm | 950 mm |
Altura total | 1.465 mm | 1.530 mm |
Distância entre-eixos | 1.520 mm | |
Altura do solo | 150 mm | |
Altura do assento | 820 mm | |
Peso (ordem de marcha) | 253 kg | 257 kg |
Capacidade do tanque | 21 litros | |
PERFORMANCE | STANDARD | GRAND TOURER |
Potência máxima Torque máximo | 120 cv a 9.000 rpm 10,4 kgƒ.m a 7.500 rpm | |
MOTOR | STANDARD | GRAND TOURER |
Tipo Diâmetro x curso Deslocamento Taxa de compressão Alimentação | 4 cilindros DOHC 77 x 56 mm 1.043 cm3 10,3:1 Injeção eletrônica (38 mm x 4) | |
TRANSMISSÃO | STANDARD | GRAND TOURER |
Transmissão final Número de marchas Relação de marcha: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Relação de redução primária Relação de redução final | Corrente 6 velocidades 2,692 (35/13) 1,950 (39/20) 1,529 (26/17) 1,304 (30/23) 1,136 (25/22) 0,958 (23/24) 1,627 (83/51) 2,867 (43/15) | |
CHASSI | STANDARD | GRAND TOURER |
Tipo | Diamond | |
Suspensão: Dianteira | Garfo telescópico invertido de 43 mm, com ajustes de retorno e pré-carga de mola | Garfo telescópico invertido de 43 mm, compressão e retorno controlados pelo KECS, pré-carga de mola ajustável manualmente |
Traseira | Amortecedor a gás com reservatório externo, ajustável em retorno e pré-carga de mola | Amortecedor a gás com reservatório externo, compressão e retorno controlados pelo KECS, pré-carga de mola ajustável eletronicamente |
Curso: Dianteira | 150 mm | |
Traseira | 152 mm | |
Cáster | 27° | |
Trail | 106 mm | |
Ângulo de esterçamento (esq./dir.) | 34°/34° | |
Pneus: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) | |
Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) | |
Freios: Dianteiro | 2 discos de 310 mm (diâmetro efetivo 276 mm), Pinças monobloco de montagem radial com 4 pistões opostos | |
Traseiro | Disco de 250 mm (diâmetro efetivo 216 mm) Pinça de pistão único |

Deixe seu Comentário
Faça Login/Cadastre-se para Deixar seu Comentário.